Vehículo eléctrico diseñado especialmente para labores de limpieza. Sus dimensiones lo hacen fácilmente maniobrable en áreas pequeñas, ofreciendo un alto rendimiento con capacidad de carga de 400 kg y un volumen de 1 m³ (equivalente a 5 tambos).
| Motor | Eléctrico de 60 V, 1500 watts - 2000 watts. |
|---|---|
| Batería | Batería de Litio LiFePO4 de 60V, 150 AH (Alta eficiencia y mayor ciclo de vida). |
| Capacidad de Carga | 400 Kg. |
| Volumen del Contenedor | 1 metro cúbico (Equivalente a 5 tambos llenos de basura). |
| Velocidades Máximas | 1ª Velocidad: 15 km/h 2ª Velocidad: 35 km/h |
| Autonomía Estimada | 80 km (10 horas aprox., dependiendo del terreno y carga). |
| Tiempo de Carga | 8 a 10 horas (En una toma de corriente de CFE de casa, descargada en su totalidad). |
| Dimensiones (L x A x H) | 3.17 m largo x 1.21 m ancho x 1.96 m altura. |
| Espacio entre Ruedas | Ancho 1.00 m. |
| Diámetro Mínimo de Vuelta | 3.5 m. |
| Pendiente Máxima a Subir | 12 grados. |
| Peso Bruto | 470 kg (Incluye 200 kg de baterías). |
| Material de Fabricación | Carrocería de fibra de vidrio y chasis metálico. |
| Controles y Frenos | Acelerador de puño, freno de pedal y freno estacionario en el piso. Controles en el manubrio. |
| Suspensión | Muelles y amortiguadores. |
| Llantas | 1 Llanta delantera (3-25-16) y 2 Llantas traseras (4-50-12). Incluye 2 llantas de repuesto. |
| Iluminación y Extras | Faros de iluminación LED y torretas incluidas. |
Innovación sustentable y precisión industrial. Especialistas en vehículos eléctricos y manufactura avanzada mediante procesos de diseño a la medida.
Website Builder Software INVEMEX & PRODETEC