Vehículo eléctrico diseñado para destacar tu marca y llevar tus productos directamente a tus clientes. Su gran economía operativa, caja estructurada y velocidad moderada lo hacen excelente para activaciones en plazas, calles y eventos.
| Motor | Eléctrico de 60 V, 2000 W. |
|---|---|
| Batería | Batería de Litio LiFePO4 de 60V, 150 AH (Alta eficiencia y mayor ciclo de vida). |
| Velocidades Máximas | 1ª Velocidad: 15 km/h 2ª Velocidad: 35 km/h |
| Autonomía Estimada | ±80 km (10 horas aprox., dependiendo del terreno y carga). |
| Tiempo de Carga | 8 a 10 horas (En toma de corriente CFE de casa, descargada en su totalidad). |
| Dimensiones (L x A x H) | 2.40 m largo x 1.21 m ancho x 2.00 m altura. |
| Espacio entre Ruedas | 1.00 m de ancho. |
| Diámetro Mínimo de Vuelta | 3.5 m. |
| Pendiente Máxima a Subir | 12 grados. |
| Peso Bruto | 400 kg (Incluyendo el banco de batería). |
| Material de Fabricación | Carrocería de fibra de vidrio y chasis metálico. |
| Llantas | 1 Delantera (3-25-16) y 2 Traseras (4-50-12). Incluye 2 llantas de repuesto. |
| Controles y Suspensión | Acelerador de puño, freno de pedal y freno estacionario en el piso. Controles en el manubrio, muelles y amortiguadores. |
| Faros | Iluminación LED. |
| Equipamiento Especial (Tienda Móvil) | Caja seca con puertas abatibles (laterales y trasera), estantería interior para exhibición de productos y equipamiento de audio para perifoneo. |
Innovación sustentable y precisión industrial. Especialistas en vehículos eléctricos y manufactura avanzada mediante procesos de diseño a la medida.
Website Builder Software INVEMEX & PRODETEC